Máy tiện ren ống CNC QK1332
Máy Tiện CNC – (CNC) là từ viết tắt cho Computer(ized) Numerical(ly) Control(led) (điều khiển bằng máy tính) – đề cập đến việc điều khiển bằng máy tính các máy móc khác với mục đích sản xuất (có tính lập lại) các bộ phận kim khí (hay các vật liệu khác) phức tạp, bằng cách sử dụng các chương trình viết bằng kí hiệu chuyên biệt theo tiêu chuẩn EIA-274-D, thường gọi là mã G. CNC được phát triển vào khoảng đầu những năm 1950 ở phòng thí nghiệm Servomechanism của Học viện kĩ thuật Massachusetts Institute of Technology gọi tắt là M.I.T học viện nghiên cứu và giáo dục ở thành phố Cambridge, Massachusetts Hoa Kỳ và đã nhanh chóng ứng dụng vào việc chế tạo máy móc.
Việc gia tăng tự động hóa trong quá trình sản xuất với máy CNC tạo nên sự phát triển đáng kể về chính xác và chất lượng. Kĩ thuật tự động của máy tiện CNC giảm thiểu tối đa các sai sót và giúp người thao tác có thời gian cho các công việc khác. Ngoài ra còn cho phép linh hoạt trong thao tác các sản phẩm và thời gian cần thiết cho thay đổi máy móc để sản xuất các linh kiện khác.
MẶT HÀNG | ĐƠN VỊ | Máy tiện ống CNC QK1332 | |||
Căn bản | Tối đaDia.lung lay trên giường | mm | Φ1000 | ||
Tối đaDia.đu qua cầu trượt chéo | mm | Φ610 | |||
Khoảng cách giữa các trung tâm | mm | 1500 | |||
Phạm vi của chủ đề gia công | mm | Φ190-320 | |||
Chiều rộng của giường | mm | 755 | |||
Động cơ chính | kw | 30 (lái xe trực tiếp) | |||
Động cơ bơm nước làm mát | kw | 0,125 | |||
Con quay | Trục chính | mm | Φ330 | ||
Tốc độ trục chính (chuyển đổi tần số) | r / phút | 3 bước: 10-60 / 60-100 / 100-240 | |||
Bài đăng công cụ | Số lượng trạm công cụ | – | 4 | ||
Kích thước của phần công cụ | mm | 40 × 40 | |||
Cho ăn | Động cơ servo trục Z | kw / Nm | GSK: 2.3 / 15 | Fanuc: 2,5 / 20 | Siemens: 2.3 / 15 |
Động cơ servo trục X | kw / Nm | GSK: 1,5 / 10 | Fanuc: 1.4 / 10.5 | Siemens: 1,5 / 10 | |
Hành trình trục Z | mm | 1250 | |||
Hành trình trục X | mm | 500 | |||
Tốc độ di chuyển nhanh trục X / Z | mm / phút | 4000 | |||
Số lượng thức ăn và bước vít | mm | 0,001-40 | |||
Sự chính xác | Định vị chính xác | mm | 0,020 | ||
Định vị lại độ chính xác | mm | 0,010 | |||
Hệ thống CNC | GSK | – | GSK980TDC | ||
Fanuc | – | Fanuc Ơi Mate TD | |||
Siemens | – | Siemens 808D | |||
Ụ | Đường kính bút lông Ụ | mm | Φ140 | ||
Ụ bút lông côn | nhiều hơn | m6 # | |||
Ụ bút lông du lịch | mm | 300 | |||
Ụ du lịch chéo | mm | ± 25 | |||
Khác | Kích thước (L / W / H) | mm | 5000 × 2100 × 2100 | ||
Trọng lượng tịnh / kg) | Kilôgam | 11500 | |||
Trọng lượng thô | Kilôgam | 13000 | |||
Phụ kiện | Bài đăng công cụ | 1 bộ | 4 vị trí tháp pháo NC | ||
Chuck | 2 bộ | Mâm cặp điện bốn hàm Φ780 | |||
Phần còn lại trung tâm | – | thương lượng nếu cần thiết | |||
Giá đỡ phía sau | – | thương lượng nếu cần thiết |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.